Holmalunds IF Alingsås
Gerdskens BK Vit
Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Alingsås Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 71 | 13 | 58 | 24 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 52 | 16 | 36 | 22 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 36 | 20 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 54 | 22 | 32 | 19 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 29 | 17 | 15 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 37 | 59 | -22 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 63 | -35 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 56 | -30 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 22 | 56 | -34 | 5 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 56 | -42 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer