Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Alingsås Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 88 | 17 | 71 | 30 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 60 | 25 | 35 | 25 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 68 | 32 | 36 | 24 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 57 | 39 | 18 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 57 | 36 | 21 | 19 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 46 | 76 | -30 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 37 | 59 | -22 | 9 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 57 | -33 | 8 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 35 | 77 | -42 | 8 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 70 | -54 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer