Levene-Skogslunds IF
Holmalunds IF Alingsås
Samling
17:15, Hokmalyckan
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, DM - Cup | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Kommentarer