Holmalund City FF Alingsås

Halvorstorps IS

Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Kommentarer