Holmalund City FF Alingsås Svart

IK Oddevold

Samling
17:30, Holmalyckan
Domare: Musa 0736895527
Laguppställning
Ledare
Tabell
Pojkar Div 8 Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Oskar J 29 apr, 14:52
Heja Holmen