Holmalunds IF Alingsås
IFK Skövde FK
Samling
11:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordvästra Götaland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 | 20 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 18 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 16 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 13 |
|
8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 10 |
|
7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 7 |
|
8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 5 |
|
8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 26 | -17 | 5 |
Kommentarer