Välkommen till Herrlaget!
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 58 |
|
|
22 | 47 |
|
|
22 | 41 |
|
|
22 | 41 |
|
|
22 | 37 |
|
|
22 | 29 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 24 |
|
|
22 | 21 |
|
|
22 | 12 |
|
|
22 | 10 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 49 |
|
|
22 | 47 |
|
|
22 | 42 |
|
|
22 | 37 |
|
|
22 | 37 |
|
|
22 | 36 |
|
|
22 | 36 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 19 |
|
|
22 | 18 |
|
|
22 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 9 |
|
|
3 | 6 |
|
|
3 | 3 |
|
|
3 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 44 |
|
|
22 | 41 |
|
|
22 | 40 |
|
|
22 | 40 |
|
|
22 | 39 |
|
|
22 | 35 |
|
|
22 | 30 |
|
|
22 | 23 |
|
|
22 | 22 |
|
|
22 | 21 |
|
|
22 | 21 |
|
|
22 | 14 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 55 |
|
|
22 | 45 |
|
|
22 | 38 |
|
|
22 | 34 |
|
|
22 | 34 |
|
|
22 | 32 |
|
|
22 | 25 |
|
|
22 | 24 |
|
|
22 | 23 |
|
|
22 | 22 |
|
|
22 | 20 |
|
|
22 | 13 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 60 |
|
|
22 | 42 |
|
|
22 | 37 |
|
|
22 | 37 |
|
|
22 | 34 |
|
|
22 | 33 |
|
|
22 | 32 |
|
|
22 | 32 |
|
|
22 | 28 |
|
|
22 | 28 |
|
|
22 | 7 |
|
|
22 | 7 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
11 | 27 |
|
|
11 | 24 |
|
|
11 | 21 |
|
|
11 | 20 |
|
|
11 | 16 |
|
|
11 | 16 |
|
|
11 | 15 |
|
|
11 | 14 |
|
|
11 | 10 |
|
|
11 | 9 |
|
|
11 | 8 |
|
|
11 | 5 |
Miniligan 2026
5 jan
En riktigt god jul !
23 dec 2025
Kansliet tar julledigt
18 dec 2025
|
Tor 15/1
17:30-19:00 |
Fotbollsträning
Östlyckevallen |
|
Lör 17/1
10:00-11:30 |
Fotbollsträning
Östlyckevallen |
|
Mån 19/1
17:30-19:00 |
Fotbollsträning
Östlyckevallen |
|
Tis 20/1
17:30-19:00 |
Fotbollsträning
Holmalyckan |
|
Tor 22/1
17:30-19:00 |
Fotbollsträning
Östlyckevallen |