Samling
14:50, Holmalyckan
Laguppställning
Ledare
Tabell
Pojkar Div 8 Alingsås | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Konilis 17 apr, 15:43
Aif är bättre